Barbary

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Św. Barbary 54 i 56 w Wieliczce

Liczba mieszkań: 34

Lokalizacja


 

P9050435

Zdjęcie wspólnoty

kosze

Miejsce recyklingu

 

Wyniki

 

opakowania szklane kolorowe opakowania szklane bezbarwne opakowania stalowe opakowania aluminiowe papier opakowania z tworzywa PET SUMA
okres masa [kg] wartość [zł/m]  masa [kg] wartość [zł/m]  masa [kg] wartość [zł/m] masa [kg] wartość [zł/m] masa [kg] wartość [zł/m] masa [kg] wartość [zł/m]  wartość [zł/m]
sierpień i wrzesień  59,00 0,01  0  0 0  0 2 0,18 77,00 0,56 12,50 0,14 0,91
październik  76,00 0,02  0  0  2,00 0,04 1,50 0,14 67,00 0,49 18,50 0,21  0,91
listopad 100,00  0,03  0 0  0  0  3,40 0,32  79,00 0,58 16,5 0,19 1,12
grudzień 36,00 0,01  38,00  0,06 4,00 0,08 2,00 0,18 69,00  0,30 11,00 0,29 0,94
styczeń 49,00 0,01 43,00 0,08 0  0  2,50  0,24 90,00 0,40  11,50 0,30  1,03
luty 42,00  0,01  34,00  0,06  0  0  0 0  80,00  0,35 16,50  0,44  0,86
marzec  10,00 0 35,00 0,06 3,00 0,06 2,80 0,26 33,00 0,15 13,00 0,34  0,88
kwiecień  33,00 0,01 38,00 0,07  0 0 2,00 0,19  44,00  0,19  17,00 0,45 0,91
maj  45,00 0,01 20,00 0,04 0 0 3,70 0,35 84,00 0,37 21,00 0,56 1,32
czerwiec 52,00 0,02 27,00 0,05 3,30 0,07 1,70 0,16 53,00 0,23 18,50 0,49  1,01
lipiec
sierpień
SUMA 9,92

Finansowanie projektu

logo FIO

Projekt "Akcja rewelacja śmieci segregacja" współfinansowany ze środków

Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Dane Kontaktowe

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych ul Czysta 17/4
31-121 Kraków

(012) 631 57 31

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Aktualności

Strony FWIE korzystają z cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.Ustawienia przegladarki możesz zmienić.Szczegóły jak tozrobić znajdziesz tutaj Aby dowiedzieć się więcej zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information