Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Obozowej 66 A w Krakowie Liczba mieszkań: 22 |
|
Zdjęcie wspólnoty |
Miejsce recyklingu |
opakowania szklane kolorowe | opakowania szklane bezbarwne | opakowania stalowe | opakowania aluminiowe | papier | opakowania z tworzywa PET | SUMA | |||||||
okres | masa [kg] | wartość [zł/m] | masa [kg] | wartość [zł/m] | masa [kg] | wartość [zł/m] | masa [kg] | wartość [zł/m] | masa [kg] | wartość [zł/m] | masa [kg] | wartość [zł/m] | |
sierpień i wrzesień | 42,00 | 0,02 | 0 | 0 | 2,00 | 0,06 | 0 | 0 | 62,00 | 0,70 | 12,50 | 0,23 | 1,01 |
październik | 81,00 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,00 | 0,71 | 15,00 | 0,27 | 1,02 |
listopad | 33,00 | 0,01 | 0 | 0 | 3,00 | 0,09 | 0 | 0 | 34,00 | 0,38 | 15,50 | 0,28 | 0,77 |
grudzień | 9,00 | 0 | 19,00 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,00 | 0,50 | 13,00 | 0,53 | 1,09 |
styczeń | 19,50 | 0,01 | 26,00 | 0,07 | 8,00 | 0,25 | 0 | 0 | 10,50 | 0,07 | 8,50 | 0,35 | 0,75 |
luty | 21,00 | 0,01 | 24,00 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,00 | 0,12 | 10,00 | 0,41 | 0,58 |
marzec | 0 | 0 | 30,00 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,00 | 0,12 | 12,5 | 0,51 | 0,72 |
kwiecień | 26,00 | 0,01 | 23,00 | 0,06 | 5,00 | 0,16 | 0 | 0 | 34,00 | 0,23 | 14,5 | 0,59 | 1,06 |
maj | 20,00 | 0,01 | 40,00 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,00 | 0,27 | 19,50 | 0,80 | 1,19 |
czerwiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 0,06 | 0 | 0 | 34,50 | 0,24 | 17,00 | 0,70 | 0,99 |
lipiec | |||||||||||||
sierpień | |||||||||||||
SUMA | 9,27 |
Projekt "Akcja rewelacja śmieci segregacja" współfinansowany ze środków
Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
(012) 631 57 31
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.