Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Mała Góra 11, 11A, 11B Liczba mieszkań: 45 |
|
Zdjęcie wspólnoty |
Miejsce recyklingu |
opakowania szklane kolorowe |
opakowania szklane bezbarwne |
opakowania stalowe | opakowania aluminiowe | papier | opakowania z tworzywa PET | SUMA | |||||||
okres | masa [kg] | wartość [zł/m] | masa [kg] | wartość [zł/m] | masa [kg] | wartość [zł/m] | masa [kg] | wartość [zł/m] | masa [kg] | wartość [zł/m] | masa [kg] | wartość [zł/m] | wartość [zł/m] |
sierpień i wrzesień | 57,00 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 0,21 | 65,00 | 0,36 | 20,50 | 0,18 | 0,77 |
październik | 61,00 | 0,01 | 0 | 0 | 2,00 | 0,03 | 2,80 | 0,19 | 36,00 | 0,20 | 15,50 | 0,13 | 0,58 |
listopad | 46,00 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0,10 | 18,00 | 0,10 | 13,00 | 0,11 | 0,33 |
grudzień | 22,00 | 0 | 28,00 | 0,03 | 3,00 | 0,04 | 0 | 0 | 28,00 | 0,09 | 8,00 | 0,16 | 0,34 |
styczeń | 0 | 0 | 47,00 | 0,06 | 2,50 | 0,03 | 0 | 0 | 16,50 | 0,05 | 6,50 | 0,13 | 0,28 |
luty | 13,00 | 0 | 30,00 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,00 | 0,06 | 15,00 | 0,30 | 0,40 |
marzec | 15,00 | 0 | 19,00 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 0,05 | 6,00 | 0,12 | 0,20 |
kwiecień | 13,00 | 0 | 34,00 | 0,05 | 0 | 0 | 1,00 | 0,07 | 26,00 | 0,09 | 7,50 | 0,15 | 0,36 |
maj | 28,00 | 0,01 | 36,00 | 0,05 | 0 | 0 | 2,4 | 0,17 | 35,5 | 0,12 | 6,5 | 0,13 | 0,47 |
czerwiec | 19,00 | 0 | 14,00 | 0,02 | 3,00 | 0,05 | 0,8 | 0,06 | 48,00 | 0,16 | 11,5 | 0,23 | 0,52 |
lipiec | |||||||||||||
sierpień | |||||||||||||
SUMA | 4,26 |
Projekt "Akcja rewelacja śmieci segregacja" współfinansowany ze środków
Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
(012) 631 57 31
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.