Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Kościuszki 36C i 36D w Wieliczce Liczba mieszkań: 66 |
|
Zdjęcie wspólnoty |
Miejsce recyklingu |
opakowania szklane kolorowe | opakowania szklane bezbarwne | opakowania stalowe | opakowania aluminiowe | papier | opakowania z tworzywa PET | SUMA | |||||||
okres | masa [kg] | wartość [zł/m] | masa [kg] | wartość [zł/m] | masa [kg] | wartość [zł/m] | masa [kg] | wartość [zł/m] | masa [kg] | wartość [zł/m] | masa [kg] |
wartość[zł/m] |
|
sierpień i wrzesień | 219,00 | 0,03 | 0 | 0 | 4,00 | 0,04 | 5,20 | 0,25 | 148,00 | 0,56 | 31,50 | 0,19 | 1,08 |
październik | 233,00 | 0,04 | 0 | 0 | 5,00 | 0,05 | 13,50 | 0,65 | 152,00 | 0,57 | 32,00 | 0,19 | 1,51 |
listopad | 200,00 | 0,03 | 0 | 0 | 18,00 | 0,19 | 11,80 | 0,57 | 124,00 | 0,47 | 22,00 | 0,13 | 1,40 |
grudzień | 111,00 | 0,02 | 71,00 | 0,06 | 10,00 | 0,10 | 6,10 | 0,29 | 170,00 | 0,38 | 16,00 | 0,21 | 1,08 |
styczeń | 142,00 | 0,02 | 76,00 | 0,07 | 5,00 | 0,05 | 5,30 | 0,25 | 85,00 | 0,19 | 17,50 | 0,24 | 0,83 |
luty | 108,00 | 0,02 | 76,00 | 0,07 | 9,50 | 0,10 | 8,70 | 0,42 | 100,00 | 0,23 | 25,50 | 0,35 | 1,18 |
marzec | 90,00 | 0,01 | 36,00 | 0,03 | 3,00 | 0,03 | 10,40 | 0,50 | 62,50 | 0,14 | 14,00 | 0,19 | 0,92 |
kwiecień | 99,00 | 0,02 | 74,00 | 0,07 | 33,20 | 0,35 | 9,70 | 0,47 | 83,00 | 0,19 | 26,00 | 0,35 | 1,45 |
maj | 125,00 | 0,02 | 108,00 | 0,10 | 5,20 | 0,06 | 11,80 | 0,57 | 81,00 | 0,18 | 31,00 | 0,42 | 1,35 |
czerwiec | 125,00 | 0,02 | 54,00 | 0,05 | 7,3 | 0,08 | 5,80 | 0,28 | 82,00 | 0,19 | 29,00 | 0,40 | 1,01 |
SUMA | 11,36 |
Projekt "Akcja rewelacja śmieci segregacja" współfinansowany ze środków
Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
(012) 631 57 31
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.