Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Mała Góra 15, 15A, 15B, 15C Liczba mieszkań: 36 |
|
Zdjęcie wspólnoty |
Miejsce recyklingu |
opakowania szklane kolorowe | opakowania szklane bezbarwne | opakowania stalowe | opakowania aluminiowe | papier | opakowania z tworzywa PET | SUMA | |||||||
okres | masa [kg] | wartość [zł/m] | masa [kg] | wartość [zł/m] | masa [kg] | wartość [zł/m] | masa [kg] | wartość [zł/m] | masa [kg] | wartość [zł/m] | masa [kg] | wartość [zł/m] | |
sierpień i wrzesień | 91,00 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 0,17 | 52,00 | 0,36 | 21,00 | 0,23 | 0,79 |
październik | 97,00 | 0,02 | 0 | 0 | 5,00 | 0,09 | 0 | 0 | 75,00 | 0,52 | 16,00 | 0,17 | 0,82 |
listopad | 59,00 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,00 | 0,12 | 11,00 | 0,12 | 0,26 |
grudzień | 26,00 | 0 | 33,00 | 0,05 | 1,00 | 0,02 | 0 | 0 | 46,00 | 0,19 | 7,00 | 0,17 | 0,44 |
styczeń | 34,00 | 0,01 | 30,00 | 0,05 | 4,5 | 0,08 | 2,30 | 0,20 | 50,50 | 0,21 | 8,50 | 0,21 | 0,77 |
luty | 29,00 | 0,01 | 40,00 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,50 | 0,19 | 9,50 | 0,24 | 0,51 |
marzec | 27,00 | 0,01 | 22,00 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,00 | 0,15 | 4,00 | 0,10 | 0,29 |
kwiecień | 14,00 | 0 | 35,00 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,00 | 0,19 | 11,00 | 0,28 | 0,52 |
maj | 35,00 | 0,01 | 18,00 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,50 | 0,12 | 7,50 | 0,19 | 0,35 |
czerwiec | 10,00 | 0 | 14,00 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,00 | 0,12 | 9,00 | 0,23 | 0,37 |
lipiec | |||||||||||||
sierpień | |||||||||||||
SUMA | 5,15 |
Projekt "Akcja rewelacja śmieci segregacja" współfinansowany ze środków
Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
(012) 631 57 31
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.